Przedstawiamy najnowszy ranking firm leasingowych według wartości sprzedaży, oparty na danych z całego 2025 roku. Wyniki te pochodzą od ZPL, który publikuje tak szczegółowe dane leasingodawców z przynajmniej półrocznym opóźnieniem. Zobacz, które firmy leasingowe osiągnęły największe wzrosty, a które odnotowały spadki. Pamiętaj, że ranking dotyczy sprzedaży, a nie jakości firm.
Komentarz do rankingu
- Lider rankingu: PKO Leasing utrzymał pierwsze miejsce z wynikiem 15,84 mld zł, wyższym o 8% niż rok wcześniej. Firma pozostaje również liderem finansowania pojazdów, osiągając 11,53 mld zł (+12% r/r), oraz sprzętu – 3,70 mld zł, mimo spadku o 3%.
- Kolejne miejsca na podium: Drugą pozycję zajął Europejski Fundusz Leasingowy z wynikiem 10,46 mld zł (+1% r/r), natomiast na trzecim miejscu znalazł się Erste Leasing, który sfinansował środki trwałe o wartości 8,68 mld zł (-2% r/r).
- Największy wzrost: Najwyższą dynamikę odnotował NEST Leasing, którego wynik wzrósł aż o 426%, do 1,25 mld zł. Ponad dwukrotnie zwiększył sprzedaż także VELOLeasing (+103%), a bardzo wysokie wzrosty osiągnęły również VEHIS Finanse (+92%) i Santander Consumer Multirent (+88%).
- Największe spadki: Największy spadek odnotowała Scania Finance Polska – o 27%, do 980,5 mln zł. Wyraźnie niższe wyniki osiągnęły także Caterpillar Financial Services (-21%), PEAC Polska (-14%), Siemens Finance (-12%) oraz BNP Paribas Lease Group (-11%).
- Wzrosty wśród największych firm: Na tle czołówki wyróżniły się PEKAO Leasing oraz mLeasing. PEKAO zwiększył łączną wartość finansowania o 12%, w tym finansowanie pojazdów aż o 24%, natomiast mLeasing urósł ogółem o 11% i o 20% w segmencie maszyn i urządzeń.
- Finansowanie pojazdów: PKO Leasing umocnił przewagę nad konkurencją, zwiększając wynik o 12%. Wysoką dynamikę w pierwszej dziesiątce osiągnęły także PEKAO Leasing (+24%) i ING Lease (+13%), natomiast Santander Consumer Multirent zwiększył wartość finansowania aż o 88%.
- Finansowanie sprzętu: PKO Leasing pozostał liderem, choć jego wynik spadł o 3%. Największe wzrosty w pierwszej dziesiątce osiągnęły De Lage Landen Leasing (+31%) oraz mLeasing (+20%). Spadki zanotowały natomiast m.in. ING Lease (-9%) i PEKAO Leasing (-4%).
- Brak danych części członków ZPL: W rankingu nie zostały uwzględnione wyniki następujących leasingodawców znajdujących się na liście członków Związku Polskiego Leasingu: ARP Leasing, BMW Financial Services, Daimler Truck Financial Services Polska, Fraikin, Grenke, Halo Rental System, Mobilize Financial Services, Stellantis Financial Services Polska, Toyota Leasing Polska oraz VFS Usługi Finansowe Polska.
Oferty najlepiej ocenianych leasingodawców
Jeżeli chcesz otrzymać oferty bezpośrednio (bez pośredników) od najlepszych polskich firm leasingowych, skorzystaj z naszej Wyszukiwarki Leasingu. Bezpłatnie otrzymasz również analizę ze wskazówkami i swoisty ranking jakościowy leasingodawców.
Ranking firm leasingowych w Polsce na koniec 2025 roku
OGÓŁEM: Ranking finansowania środków trwałych w Polsce w 2025 roku
| Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
| 1 | PKO Leasing | 15841,6 | 8% |
| 2 | Europejski Fundusz Leasingowy | 10463,6 | 1% |
| 3 | Erste Leasing | 8675,9 | -2% |
| 4 | mLeasing | 7922,9 | 11% |
| 5 | PEKAO Leasing | 7840,8 | 12% |
| 6 | ING Lease (Polska) | 6407,1 | 4% |
| 7 | BNP Paribas Lease Group | 5610,7 | -11% |
| 8 | Mercedes-Benz Leasing | 3879,4 | -2% |
| 9 | Millennium Leasing | 3860,9 | -1% |
| 10 | Alior Leasing | 3773,8 | 7% |
| 11 | Santander Consumer Multirent | 3048,6 | 88% |
| 12 | VEHIS FINANSE | 2097,8 | 92% |
| 13 | Impuls-Leasing Polska | 1456,4 | 11% |
| 14 | DE LAGE Landen Leasing | 1358,4 | 30% |
| 15 | NEST LEASING | 1253,4 | 426% |
| 16 | Scania Finance Polska | 980,5 | -27% |
| 17 | Deutsche Leasing Polska | 954,2 | 12% |
| 18 | BPCE Equipment Solutions | 847,9 | 40% |
| 19 | Siemens Finance | 783,6 | -12% |
| 20 | BPS Leasing | 515,9 | 43% |
| 21 | Caterpillar Financial Services | 487,7 | -21% |
| 22 | VELOLEASING | 441,8 | 103% |
| 23 | SGB Leasing | 299,5 | 19% |
| 24 | Leasing Polski | 190,3 | -11% |
| 25 | PEAC (Poland). | 158,5 | -14% |
| 26 | BOŚ LEASING | 115,3 | 16% |
* - Wartość w mln zł po 4 kwartale 2025; ** - Zmiana do 4 kwartału 2024
POJAZDY: Liderzy finansowania pojazdów w 2025 roku
| Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
| 1 | PKO Leasing | 11530,3 | 12% |
| 2 | Europejski Fundusz Leasingowy | 6939,2 | 0% |
| 3 | Erste Leasing | 5341,8 | 0% |
| 4 | mLeasing | 5074,0 | 1% |
| 5 | PEKAO Leasing | 4663,8 | 24% |
| 6 | ING Lease (Polska) | 3958,4 | 13% |
| 7 | Mercedes-Benz Leasing | 3879,4 | -2% |
| 8 | Santander Consumer Multirent | 3048,6 | 88% |
| 9 | Alior Leasing | 3000,3 | 6% |
| 10 | BNP Paribas Lease Group | 2594,3 | -14% |
* - Wartość w mln zł po 4 kwartale 2025; ** - Zmiana do 4 kwartału 2024
SPRZĘT: Liderzy finansowania maszyn, urządzeń i sprzętu IT w 2025 roku
| Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
| 1 | PKO Leasing | 3697,9 | -3% |
| 2 | Europejski Fundusz Leasingowy | 3497,0 | 3% |
| 3 | Erste Leasing | 3298,4 | 4% |
| 4 | BNP Paribas Lease Group | 2942,1 | -3% |
| 5 | PEKAO Leasing | 2579,1 | -4% |
| 6 | mLeasing | 2030,4 | 20% |
| 7 | ING Lease (Polska) | 2028,3 | -9% |
| 8 | DE LAGE Landen Leasing | 1316,6 | 31% |
| 9 | Millennium Leasing | 1215,2 | 7% |
| 10 | Deutsche Leasing Polska | 813,6 | 10% |
* - Wartość w mln zł po 4 kwartale 2025; ** - Zmiana do 4 kwartału 2024
Ranking firm leasingowych w Polsce po 2 kwartale 2025 roku
OGÓŁEM: Ranking finansowania środków trwałych w Polsce po 2 kwartale 2025
| Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
| 1 | PKO Leasing | 6765,7 | 7% |
| 2 | Europejski Fundusz Leasingowy | 4386,6 | -5% |
| 3 | mLeasing | 3378,1 | -7% |
| 4 | PEKAO Leasing | 3333,2 | 11% |
| 5 | ING Lease (Polska) | 3044,7 | -2% |
| 6 | Santander Leasing | 2861,5 | -8% |
| 7 | Millennium Leasing | 1869,5 | -2% |
| 8 | BNP Paribas Lease Group | 1723,7 | -25% |
| 9 | Alior Leasing | 1572,9 | -2% |
| 10 | Mercedes-Benz Leasing Polska | 1468,0 | -7% |
| 11 | VEHIS FINANSE | 879,8 | 95% |
| 12 | Santander Consumer Multirent | 795,1 | 28% |
| 13 | Impuls-Leasing Polska | 594,3 | 0% |
| 14 | Scania Finance Polska | 499,8 | -23% |
| 15 | Siemens Finance | 376,3 | -6% |
| 16 | NEST LEASING | 349,0 | bd |
| 17 | BPCE Equipment Solutions Polska | 246,7 | 27% |
| 18 | Deutsche Leasing Polska | 217,5 | -38% |
| 19 | BPS Leasing | 197,7 | 8% |
| 20 | Caterpillar Financial Services Poland | 189,7 | -18% |
| 21 | VELOLEASING | 157,8 | bd |
| 22 | Leasing Polski | 94,6 | -23% |
| 23 | PEAC (Poland) | 64,7 | -19% |
| 24 | SGB Leasing | 62,2 | -30% |
| 25 | DE LAGE Landen Leasing Polska | 46,3 | -31% |
| 26 | BOŚ LEASING - EKO PROFIT | 39,1 | -7% |
* - Wartość w mln zł po 2 kwartale 2025; ** - Zmiana do 2 kwartału 2024
POJAZDY: Liderzy finansowania pojazdów po 2 kwartale 2025
| Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
| 1 | PKO Leasing | 5128,3 | 5% |
| 2 | Europejski Fundusz Leasingowy | 3165,0 | -6% |
| 3 | mLeasing | 2473,5 | -10% |
| 4 | PEKAO Leasing | 2174,0 | 18% |
| 5 | Santander Leasing | 2153,3 | -9% |
| 6 | ING Lease (Polska) | 1913,9 | 1% |
| 7 | Mercedes-Benz Leasing Polska | 1468,0 | -7% |
| 8 | BNP Paribas Lease Group | 1282,0 | -8% |
| 9 | Alior Leasing | 1258,7 | -4% |
| 10 | Millennium Leasing | 1234,6 | -4% |
* - Wartość w mln zł po 2 kwartale 2025; ** - Zmiana do 2 kwartału 2024
SPRZĘT: Liderzy finansowania maszyn i urządzeń po 2 kwartale 2025
| Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
| 1 | PKO Leasing | 1281,7 | -3% |
| 2 | Europejski Fundusz Leasingowy | 1212,1 | -5% |
| 3 | ING Lease (Polska) | 939,0 | -6% |
| 4 | PEKAO Leasing | 877,0 | -10% |
| 5 | mLeasing | 733,5 | 7% |
| 6 | Santander Leasing | 682,5 | -9% |
| 7 | Millennium Leasing | 550,6 | 0% |
| 8 | BNP Paribas Lease Group | 413,9 | -39% |
| 9 | Siemens Finance | 364,4 | -7% |
| 10 | Alior Leasing | 272,6 | -6% |
* - Wartość w mln zł po 2 kwartale 2025; ** - Zmiana do 2 kwartału 2024
Ranking firm leasingowych w Polsce po 1 kwartale 2025 roku
OGÓŁEM: Ranking finansowania środków trwałych w Polsce po 1 kwartale 2025
| Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
| 1 | PKO Leasing | 3219,2 | 5% |
| 2 | Europejski Fundusz Leasingowy | 2151,0 | -6% |
| 3 | PEKAO Leasing | 1520,8 | 2% |
| 4 | mLeasing | 1490,8 | -20% |
| 5 | Santander Leasing | 1455,1 | -5% |
| 6 | ING Lease (Polska) | 1393,3 | -8% |
| 7 | BNP Paribas Lease Group | 894,6 | -27% |
| 8 | Millennium Leasing | 870,2 | -2% |
| 9 | Alior Leasing | 744,9 | -11% |
| 10 | Mercedes-Benz Leasing | 689,1 | -1% |
| 11 | VEHIS FINANSE | 402,6 | 88% |
| 12 | Santander Consumer Multirent | 370,9 | 12% |
| 13 | Impuls-Leasing Polska | 289,8 | -1% |
| 14 | Scania Finance | 271,5 | 3% |
| 15 | Siemens Finance | 185,5 | -11% |
| 16 | NEST Leasing | 141,3 | bd |
| 17 | Deutsche Leasing | 106,7 | -38% |
| 18 | BPCE Equipment Solutions | 103,3 | 22% |
| 19 | BPS Leasing | 83,3 | 1% |
| 20 | Caterpillar Financial Services | 82,1 | -9% |
| 21 | VELOLEASING | 59,9 | bd |
| 22 | Leasing Polski | 46,5 | -33% |
| 23 | SGB Leasing | 32,1 | -23% |
| 24 | PEAC (Poland) | 30,1 | -12% |
| 25 | De Lage Landen Leasing | 26,5 | -25% |
| 26 | BOŚ Leasing - EKO Profit | 19,8 | -3% |
* - Wartość w mln zł po 1 kwartale 2025; ** - Zmiana do 1 kwartału 2024
POJAZDY: Liderzy finansowania pojazdów po 1 kwartale 2025
| Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
| 1 | PKO Leasing | 2475,6 | 4% |
| 2 | Europejski Fundusz Leasingowy | 1574,0 | -6% |
| 3 | mLeasing | 1099,4 | -20% |
| 4 | Santander Leasing | 1094,1 | -7% |
| 5 | PEKAO Leasing | 1011,7 | 7% |
| 6 | ING Lease (Polska) | 876,9 | -5% |
| 7 | BNP Paribas Lease Group | 692,2 | -4% |
| 8 | Mercedes-Benz Leasing | 689,1 | -1% |
| 9 | Alior Leasing | 617,0 | -10% |
| 10 | Millennium Leasing | 577,9 | -6% |
* - Wartość w mln zł po 1 kwartale 2025; ** - Zmiana do 1 kwartału 2024
SPRZĘT: Liderzy finansowania maszyn i urządzeń po 1 kwartale 2025
| Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
| 1 | PKO Leasing | 630,2 | 8% |
| 2 | Europejski Fundusz Leasingowy | 550,4 | -8% |
| 3 | ING Lease (Polska) | 419,3 | -15% |
| 4 | PEKAO Leasing | 377,1 | -13% |
| 5 | Santander Leasing | 334,9 | -1% |
| 6 | mLeasing | 281,0 | -14% |
| 7 | Millennium Leasing | 256,4 | 3% |
| 8 | BNP Paribas Lease Group | 192,1 | -41% |
| 9 | Siemens Finance | 137,7 | -10% |
| 10 | Alior Leasing | 122,7 | -18% |
* - Wartość w mln zł po 1 kwartale 2025; ** - Zmiana do 1 kwartału 2024
Rynek leasingu w 2025 roku – stabilny wzrost, pojazdy ciągną wynikł
Rok 2025 branża leasingowa zamknęła stabilnym, solidnym wzrostem. Firmy leasingowe sfinansowały inwestycje o łącznej wartości 119,5 mld zł, co oznacza +8,1% rok do roku. To wynik lepszy niż dynamika PKB i potwierdzenie, że leasing pozostaje jednym z kluczowych źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw w Polsce. Czytaj dalej...
Chcesz poznać wyniki i ranking za inny okres?
Wyszukiwarka ofert leasingowych
Skontaktuj się z najlepiej ocenianymi leasingodawcami,
otrzymaj od nich oferty leasingu
i w prosty sposób wybierz tańsze finansowanie
Lista najtańszych nowych samochodów - ceny zakupu i wysokość rat leasingowych
Potrzebujesz taniego samochodu do firmy, dla pracowników, może masz dość dokładania do eksploatacji wysłużonych aut? Prezentujemy najtańsze dostępne w Polsce modele samochodów osobowych oraz typu VAN wraz z kosztami leasingu.
Komentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: Branża leasingowa w 2025 roku - rankingi, wyniki >
Autor: Jarosław Król
Jestem analitykiem rynku leasingowego i redaktorem FmLeasing.pl z blisko 20-letnim doświadczeniem w obszarze leasingu i finansowania przedsiębiorstw. Specjalizuję się w analizie ofert leasingowych, zmianach podatkowych oraz praktycznych aspektach finansowania firmowych aktywów.
Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Jarosław Król




Komentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: 


